NILAI UJIAN PRAKTEK SENI BUDAYA (MUSIK/TARI DAERAH) | ||||||||||||
SMK IBU PERTIWI 2 JAKARTA | ||||||||||||
Tahun Pelajaran : 2011 - 2012 | ||||||||||||
Kelas : | XII AK & AP | |||||||||||
No. Urut | NAMA PESERTA | M/T | SKOR PENILAIAN | RATA2 SKOR | NILAI | |||||||
A | B | C | D | E | ||||||||
1 | .001 | - | 8 | Ade Siti Fatimah | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
2 | .002 | - | 7 | Adhityo Nugraha | S | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 73 |
3 | .003 | - | 6 | Adik Iin Apriyani | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
4 | .004 | - | 5 | Agil Ramadhan | M | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
5 | .005 | - | 4 | Agustiana Cahyaning T | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
6 | .006 | - | 3 | Anditri Wibowo | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,20 | 81 |
7 | .007 | - | 2 | Anindhitha Yulasti S | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
8 | .008 | - | 9 | Ayu Rahayu | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
9 | .009 | - | 8 | Depi Ismawati | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
10 | .010 | - | 7 | Dian Irawan | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
11 | .011 | - | 6 | Ekha Putri Purwasih | T | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
12 | .012 | - | 5 | Fitria | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
13 | .013 | - | 4 | Ghina Dwi Permata | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
14 | .014 | - | 3 | Husna Nur Amalia | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
15 | .015 | - | 2 | Iis Yulia Riska | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
16 | .016 | - | 9 | Indah Julianasari | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
17 | .017 | - | 8 | Jefri Kurniawan | T | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,00 | 77 |
18 | .018 | - | 7 | Meilina Triwiyani | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
19 | .019 | - | 6 | Merinda Safitri | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
20 | .020 | - | 5 | Moh. Teguh Ariansyah | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,20 | 81 |
21 | .021 | - | 4 | Muhammad Furqon | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,40 | 84 |
22 | .022 | - | 3 | Nurul Huda Ubaidillah | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
23 | .023 | - | 2 | Qoiril Muhammad Iskandar | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
24 | .024 | - | 9 | Rani Nur Safitri | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
25 | .025 | - | 8 | Ridwan Ardiawan | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,60 | 88 |
26 | .026 | - | 7 | Rifqi Nizami | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
27 | .027 | - | 6 | Rija Ramadhani | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
28 | .028 | - | 5 | Rossy Pratiwi | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
29 | .029 | - | 4 | Sari Lindiany | ||||||||
30 | .030 | - | 3 | Siti Aminah | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
31 | .031 | - | 2 | Tri Ulfa Handayani | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
32 | .032 | - | 9 | Yogi Karnadi | M | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,40 | 84 |
33 | .033 | - | 8 | Yuli Sri Wulandari | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
34 | .034 | - | 7 | Achmad Anjadinar | M | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
35 | .035 | - | 6 | Ade Marta Setiawan | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
36 | .036 | - | 5 | Amalia Hadiansah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
37 | .037 | - | 4 | Astutining Sri Widawati | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
38 | .038 | - | 3 | Ayu Wandira | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
39 | .039 | - | 2 | Diah Tri Hapsari | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
40 | .040 | - | 9 | Dina Amelia | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
41 | .041 | - | 8 | Dita Piranti | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
42 | .042 | - | 7 | Eka Septiani | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
43 | .043 | - | 6 | Eka Wulandari | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
44 | .044 | - | 5 | Erlina Eryati | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
45 | .045 | - | 4 | Farida | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
46 | .046 | - | 3 | Leriyanti Imelda | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
47 | .047 | - | 2 | Mas'ud | M | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,60 | 88 |
48 | .048 | - | 9 | Momon Pribadi | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
49 | .049 | - | 8 | Muhamad Irfan | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
50 | .050 | - | 7 | Mulya sari | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
51 | .051 | - | 6 | Nurlaeli Cholipah | T | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
52 | .052 | - | 5 | Priyo Utomo | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
53 | .053 | - | 4 | Puji Setyaningrum | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
54 | .054 | - | 3 | Reyno Yuzdylee | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
55 | .055 | - | 2 | Ria Indah Rahmasari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
56 | .056 | - | 9 | Rinawati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
57 | .057 | - | 8 | Siti Munawaroh | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
58 | .058 | - | 7 | Siti Qoriah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
59 | .059 | - | 6 | Sugiarti | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
60 | .060 | - | 5 | Sukma Diana Sari | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
61 | .061 | - | 4 | Tiki Suri Amaliyah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
62 | .062 | - | 3 | Winda | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
63 | .063 | - | 2 | Wirda Roikhatut Tamamah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
64 | .064 | - | 9 | Yogi Nugraha | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
65 | .065 | - | 8 | Zainal Solihin | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
66 | .066 | - | 7 | Ahmad Sahil | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
67 | .067 | - | 6 | Aida Sahara | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
68 | .068 | - | 5 | Amelia | T | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,60 | 88 |
69 | .069 | - | 4 | Andika Andy Putra | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
70 | .070 | - | 3 | Anindya Putri Oktaviani | M | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
71 | .071 | - | 2 | Anita Deby Safitri | T | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
72 | .072 | - | 9 | Atya Tri Indrianty | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
73 | .073 | - | 8 | Desi Andikha Sari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
74 | .074 | - | 7 | Elen Pebriana Nuhaimin | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
75 | .075 | - | 6 | Elsa Fariana Sati | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,60 | 88 |
76 | .076 | - | 5 | Eva Octavia | T | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,60 | 88 |
77 | .077 | - | 4 | Herman Yulian | M | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
78 | .078 | - | 3 | Imam Syafi'i | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
79 | .079 | - | 2 | Imas Lusiana | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
80 | .080 | - | 9 | Iqbal Chainur Rozi | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
81 | .081 | - | 8 | Irawan Nusantara | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
82 | .082 | - | 7 | Muh. Aji Setiawan Suphi | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
83 | .083 | - | 6 | Muhammad Fauzan | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
84 | .084 | - | 5 | Muhammad Ibnu | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
85 | .085 | - | 4 | Musleha | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
86 | .086 | - | 3 | Nia Kurniawati | M | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
87 | .087 | - | 2 | Nurika Sari | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,40 | 84 |
88 | .088 | - | 9 | Okky Setiawan | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
89 | .089 | - | 8 | Putri Sri Lestari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
90 | .090 | - | 7 | Ramkori Arsih Suryaeni | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
91 | .091 | - | 6 | Ratna Dewi | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
92 | .092 | - | 5 | Renita Sutristiasi | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,80 | 92 |
93 | .093 | - | 4 | Rian Saputra | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
94 | .094 | - | 3 | Salvania Oktaviane | T | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,60 | 88 |
95 | .095 | - | 2 | Saputra Budiyanto | M | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,00 | 77 |
96 | .096 | - | 9 | Suti Septiana | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
97 | .097 | - | 8 | Wahyu Nurbianto | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
98 | .098 | - | 7 | Yunita Sari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
99 | .099 | - | 6 | Achmad Supandi | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
100 | .100 | - | 5 | Agus Septianto | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
101 | .101 | - | 4 | Ali Nur Dahlan | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
102 | .102 | - | 3 | Anton Dwi Cahyo | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,40 | 84 |
103 | .103 | - | 2 | Candra Rosadi | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
104 | .104 | - | 9 | Cindy Sianita Yuliani | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
105 | .105 | - | 8 | Dewi Kurniawati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
106 | .106 | - | 7 | Dwi Setianingsih | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
107 | .107 | - | 6 | Eka Kurniawan | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
108 | .108 | - | 5 | Fitri Dinanty | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
109 | .109 | - | 4 | Galih Perman Putra | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
110 | .110 | - | 3 | Helmi Efendi | M | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
111 | .111 | - | 2 | Khoirotunnisah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
112 | .112 | - | 9 | Lia Maulida | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
113 | .113 | - | 8 | Lidia Pratiwi | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
114 | .114 | - | 7 | Melia Elfiana | T | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
115 | .115 | - | 6 | Natalia Sriyanti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
116 | .116 | - | 5 | Nur Afifah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
117 | .117 | - | 4 | Nurul Laela | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
118 | .118 | - | 3 | Nurvi Setya Wastiti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
119 | .119 | - | 2 | Putri Chamida | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
120 | .120 | - | 9 | Ratna Pangestuti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
121 | .121 | - | 8 | Said | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
122 | .122 | - | 7 | Salipa Aprelia Booy | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
123 | .123 | - | 6 | Septi Syifa Maulia | T | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
124 | .124 | - | 5 | Siti Nuryanah | T | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
125 | .125 | - | 4 | Suci Wulandari | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,80 | 73 |
126 | .126 | - | 3 | Sugandi Sasmita | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,40 | 84 |
127 | .127 | - | 2 | Supriyadi | S | |||||||
128 | .128 | - | 9 | Truly Sela Herningsih | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 96 |
129 | .129 | - | 8 | Vena Madiani | T | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
130 | .130 | - | 7 | Widia Chaerunnisa Nurpriani | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
131 | .131 | - | 6 | Yasinta Amalia Widiani | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
132 | .132 | - | 5 | Ade Septiani | M | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,00 | 77 |
133 | .133 | - | 4 | Aisyah Setiawan | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
134 | .134 | - | 3 | Aldi Hendriko | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
135 | .135 | - | 2 | Alfian Noermansyah | M | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 73 |
136 | .136 | - | 9 | Andi Setya Putra | M | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 73 |
137 | .137 | - | 8 | Ayu Fitrianingsih | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
138 | .138 | - | 7 | Deby Anggraeni | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
139 | .139 | - | 6 | Desinta | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
140 | .140 | - | 5 | Dewi Apriani | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
141 | .141 | - | 4 | Diah Ajiani | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
142 | .142 | - | 3 | Dita Pratiwi | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
143 | .143 | - | 2 | Faqih Faturrrahman | M | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,00 | 77 |
144 | .144 | - | 9 | Farinaz Parsay | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
145 | .145 | - | 8 | Gilang Lesmana | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
146 | .146 | - | 7 | Gugun Gumelar | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
147 | .147 | - | 6 | Indra Maulana | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
148 | .148 | - | 5 | Kukuh Solichin | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
149 | .149 | - | 4 | Lukman Sungkar | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
150 | .150 | - | 3 | Mohamad Imadudin | T | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
151 | .151 | - | 2 | Novita Sari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
152 | .152 | - | 9 | Putri Nur Amin | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
153 | .153 | - | 8 | Refina Riskawati | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
154 | .154 | - | 7 | Restu Kurnia Hermawan | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
155 | .155 | - | 6 | Riana Hasmiati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
156 | .156 | - | 5 | Rima Irmawati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
157 | .157 | - | 4 | Rizky Adi Wijaya | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
158 | .158 | - | 3 | Sarah Azizah | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
159 | .159 | - | 2 | Serli Ayu Sagita | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
160 | .160 | - | 9 | Siti Mardiana | M | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
161 | .161 | - | 8 | Siti Sarah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
162 | .162 | - | 7 | Tiara Valendra Dwi A | M | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
163 | .163 | - | 6 | Afrizal Tri Ramanda | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
164 | .164 | - | 5 | Ahmad Dwi Septian | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
165 | .165 | - | 4 | Desi Handayani | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
166 | .166 | - | 3 | Dina Dwi Indrayanti | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
167 | .167 | - | 2 | Eka Rahmawati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
168 | .168 | - | 9 | Eka Septianingsih | ||||||||
169 | .169 | - | 8 | Eni Safitri | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
170 | .170 | - | 7 | Febrianti Anjani | S | |||||||
171 | .171 | - | 6 | Ferona Tassya Perdana | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
172 | .172 | - | 5 | Gunanjar | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
173 | .173 | - | 4 | Hudayana Ulha | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
174 | .174 | - | 3 | Ilfa Noviandi | T | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
175 | .175 | - | 2 | Lutfi Ahmad Gojali | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
176 | .176 | - | 9 | Mahyudi Dwi Pratama | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
177 | .177 | - | 8 | Maria Ulfa | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
178 | .178 | - | 7 | Maula Aswadarman | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
179 | .179 | - | 6 | Mega Apriesti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
180 | .180 | - | 5 | Mega Novianty | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
181 | .181 | - | 4 | Muhammad Agung Prasetyo | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
182 | .182 | - | 3 | Muhamad Doni | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
183 | .183 | - | 2 | Nachlah Rizqiyah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
184 | .184 | - | 9 | Nestianti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
185 | .185 | - | 8 | Nike Sukmawati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
186 | .186 | - | 7 | Octa Silviana | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
187 | .187 | - | 6 | Riski Pulaway | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
188 | .188 | - | 5 | Sukma Apriyanti | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
189 | .189 | - | 4 | Tika Yulianti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
190 | .190 | - | 3 | Wellas Widyastuti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
191 | .191 | - | 2 | Widiyanti Puji Pratiwi | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
192 | .192 | - | 9 | Wiwin Jayanti | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
193 | .193 | - | 8 | Yudi Ramdani | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
194 | .194 | - | 7 | Agung Mustopik | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
195 | .195 | - | 6 | Danil Andriannata | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
196 | .196 | - | 5 | Fahrurrozi | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
197 | .197 | - | 4 | Fahry Maulana | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
198 | .198 | - | 3 | Firda Miranti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
199 | .199 | - | 2 | Heny Fauziah | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
200 | .200 | - | 9 | Ika Putri Yuarsari | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
201 | .201 | - | 8 | Ismi Mariyanti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
202 | .202 | - | 7 | Marini Oktavia | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
203 | .203 | - | 6 | Marissa Putri Dewanty | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
204 | .204 | - | 5 | Meliani Putri | T | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
205 | .205 | - | 4 | Moh. Junchatri Musiin | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
206 | .206 | - | 3 | Muhammad Hamdani | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
207 | .207 | - | 2 | Nanindya Pravitasari | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
208 | .208 | - | 9 | Nur'aini | M | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,20 | 81 |
209 | .209 | - | 8 | Peggie Vidiardian | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
210 | .210 | - | 7 | Racmad Okta Prianto | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
211 | .211 | - | 6 | Rahmawati | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
212 | .212 | - | 5 | Rizca Putri Andiyani | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
213 | .213 | - | 4 | Safira Salsabila | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
214 | .214 | - | 3 | Santy Oktafiani Dewi | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
215 | .215 | - | 2 | Sella Intan Syurilla | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
216 | .216 | - | 9 | Siti Hawaliah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
217 | .217 | - | 8 | Siti Nurjanah | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
218 | .218 | - | 7 | Sulaeman | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
219 | .219 | - | 6 | Supandi | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
220 | .220 | - | 5 | Tirta Muhamad Putra | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
221 | .221 | - | 4 | Titik Fauziah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
222 | .222 | - | 3 | Toni Prasetyo | M | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
223 | .223 | - | 2 | Vena Melinda | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
224 | .224 | - | 9 | Yoyoh Rohayati | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
225 | .225 | - | 8 | Andini Maika Lestari | T | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
226 | .226 | - | 7 | Ardiansyah Abdurrahman | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
227 | .227 | - | 6 | Ayu Riani | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
228 | .228 | - | 5 | Aziza Noor Fitri Ansha | T | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,40 | 84 |
229 | .229 | - | 4 | Desi Komalasari | T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
230 | .230 | - | 3 | Dina Afiah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
231 | .231 | - | 2 | Dini Novi Andrianti | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
232 | .232 | - | 9 | Dinie Eriani | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
233 | .233 | - | 8 | Euis Kurniasih | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
234 | .234 | - | 7 | Feriyanto | T | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 84 |
235 | .235 | - | 6 | Fiqih Fadilah | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
236 | .236 | - | 5 | Fitri Apriyanti | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
237 | .237 | - | 4 | Hanna Susanti | T | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
238 | .238 | - | 3 | Ita Novia | ||||||||
239 | .239 | - | 2 | Muhamad Reza | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
240 | .240 | - | 9 | Muhammad Rizal Habibi | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 77 |
241 | .241 | - | 8 | Muhammad Taufiqurrohman | M | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
242 | .242 | - | 7 | Muji Annisa | T | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 81 |
243 | .243 | - | 6 | Nur Aida | T | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 92 |
244 | .244 | - | 5 | Nurmillati | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
245 | .245 | - | 4 | Nurul Wahdah | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
246 | .246 | - | 3 | Putri Safitri | T | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,60 | 88 |
247 | .247 | - | 2 | Rizka Fitriara Yunita | S | |||||||
